L’immobilier dans le Haut-Rhin avec Logiq’Immo votre agence immobilière de référence
- Selon une synthèse annuelle des chambres notariales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le nombre de transaction a réaugmenté, nous comptons environs 6 800 ventes immobilières par trimestre.
- Les prix de l’immobilier ont flambée sur une année, en effet le prix de vente des jolies maisons alsacienne ont progressé de 5.4%, et le prix au mètre carré des appartements anciens a lui aussi durant la même période augmenté de 5.8%.
- Mulhouse suscite l’engouement des nouveaux arrivants ! Étant classée comme l’une des grandes villes les moins chère de France, son marché est en pleine hausse depuis 2 ans.

Logiq’Immo agence immobilière mulhousienne
L’attractivité pour la transaction immobilière, c’est multipliée durant la crise sanitaire du covid-19. Celle-ci a poussé la population à quitter leur milieu de vie urbain et migrer vers des logements plus ruraux, en campagne avec des jardins, des balcons… Ce phénomène a contribué à la hausse de la demande et donc des prix.
L’immobilier est un domaine qui varie beaucoup en fonction de plusieurs facteurs tel que : les besoins de la conjoncture, les taux de prêt des banques, des tendances du marché, des goûts de la société actuelle et les saisons.
Pour vendre rapidement en toute sérénité confiez votre bien à LOGIQ’IMMO, votre partenaire immobilier depuis plus de 25 ans !
Nous vous accompagnons de l’estimation, à la rédaction du compromis de vente.
Notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir et de vous conseiller il vous suffit de nous contacter au 03 89 60 07 44 ou par mail : mulhouse@logiqimmo.fr.
Découvrez nos biens
par ville
MAISON 4 pièces - ALTKIRCH | 399 000 € | |
MAISON 7 pièces - BRUNSTATT | 924 000 € | |
MAISON 7 pièces - FONTAINE | 275 000 € | |
MAISON 6 pièces - HIRSINGUE | 346 500 € | |
MAISON 5 pièces - ILLZACH | 294 000 € | |
AUTRES 2 pièces - KEMBS | 129 600 € | |
MAISON 7 pièces - LARIVIERE | 275 000 € | |
MAISON 4 pièces - LAUW | 303 000 € | |
IMMEUBLE 7 pièces - MASEVAUX | 129 000 € | |
MAISON 2 pièces - MASEVAUX | 54 000 € | |
MAISON 6 pièces - MASEVAUX | 650 000 € | |
IMMEUBLE - MASEVAUX | 396 000 € | |
APPARTEMENT 4 pièces - MORSCHWILLER-LE-BAS | 235 000 € | |
APPARTEMENT 2 pièces - MULHOUSE | 99 000 € | |
LOCAUX COMMERCIAUX - MULHOUSE | 265 000 € | |
APPARTEMENT 3 pièces - MULHOUSE | 65 000 € | |
APPARTEMENT 3 pièces - MULHOUSE | 87 200 € | |
LOCAL 5 pièces - MULHOUSE | 787 500 € | |
MAISON - MULHOUSE | 583 000 € | |
MAISON 5 pièces - PFASTATT | 250 000 € | |
APPARTEMENT 4 pièces - REININGUE | 225 000 € | |
APPARTEMENT 4 pièces - REININGUE | 235 000 € | |
TERRAIN - WALDIGHOFFEN | 129 600 € | |
APPARTEMENT 4 pièces - WITTELSHEIM | 329 392 € | |
APPARTEMENT 4 pièces - WITTELSHEIM | 345 000 € | |
LOCAL - WITTENHEIM | 190 000 € | |
APPARTEMENT 3 pièces - WITTENHEIM | 215 000 € | |
LOCAL - WITTENHEIM | 190 000 € | |
APPARTEMENT 3 pièces - WITTENHEIM | 209 000 € | |
APPARTEMENT 3 pièces - WITTENHEIM | 215 000 € |
34